Прицепы-перегрузчики
- Высокая производительность
- Низкое давление на почву
- Оптимальная мощность потока при перегрузке
- Клапан для остаточного опорожнения массы по всей длине бункера
Увеличьте
- Свою дееспособность
- Свою скорость в процессе уборки урожая
- Свой грузооборот
Снизьте
- Простой своих комбайнов
- Свои затраты на уборку урожая
- Давление на почву
Прицепы-перегрузчики — высокопроизводительные
транспортные партнеры в процессе уборки урожая
В крупных сельскохозяйственных предприятиях и сфере оказания платных услуг усиливается тенденция использования меньшего количества более крупной и мощной техники, чтобы оптимально справляться с сезонными пиками нагрузки. Оптимальная экономика достигается только при оценке технологического процесса в целом.
Особенно при уборке урожая, a также при погрузке и транспортировке семян и удобрений Гюстровские прицепы-перегрузчики (GTU) являются выгодным и оптимальным звеном в Вашей транспортной цепи. Они объединяют в себе высокую производительность и максимальную защиту почвы.
Выгодное использование перегрузчиков начинается c площади от 200 га в год.
Кроме зерна можно грузить и транспортировать сыпучие удобрения, рапс, кукурузу на зерно, семена и.т.п. Таким образом достигается высокая нагрузка прицепа — перегрузчика.
Опорожнение бункера при смене материала осуществляется удобно и легко путем открытия клапана по всей длине бункера. На дне стоящего шнека дополнительно находятся два больших клапана для очистки.
Поток регулируется гидравлически. Над лежащим шнеком находятся две заслонки.
Экономика логистики в сельском хозяйстве
Несколько больших окoн в передней стенке транспортного средства позволяют оператору постоянно проверять уровень наполнения в бункере.
Крупногабаритные шины обеспечивают низкое давление на почву, высокий уровень комфорта езды и низкий расход топлива у трактора.
Высота перегрузки достигающая 4,7 м обеспечивает надежную перегрузку материала на склонах и вышележащих дорогах.
В зависимости от требований Вашего предприятия предлагаем прицепы — перегрузчики в следующих вариантах:
| Характеристика | GTU 21 | GTU 25 | GTU 32 | GTU 36 |
| Объем бункера | 21 м³ | 25 м³ | 32 м³ | 36 м³ |
| Опциональное расширение объема бункера до | 28 м³ | 36 м³ | 40 м³ | |
| Производительность перегрузки (в зависимости от материала), до | 12 м³ / мин | 12 м³ / мин | 12 м³ / мин | 15 м³ / мин |
| Размер бункера: длина / ширина | 5000 мм / 2500 мм | 5200 мм / 2500 мм | 6600 мм / 2500 мм | 7800 мм / 2500 мм |
| Высота бункера | 3190 мм | 3450 мм / 3690 мм | 3470 мм / 3720 мм | 3460 мм / 3690 мм |
| Максимальная высота перегрузки | 4720 мм | 4800 мм | 4750 мм | 4750 мм |
| Привод шнеков от ВОМа, 540 или 1.000 об/мин | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр передающего шнека | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 530 мм |
| Диаметр лежащего шнека | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм |
| Рекомендуемая мощность трактора | 110 кВ / 150 л.с. | 132 кВ / 180 л.с. | 162 кВ / 220 л.с. | 162 кВ / 220 л.с. |
| Клапан очистки по всей длине бункера | да | да | да | да |
| Количество мостов | 1 | Тандем, с амортизаторами, задний управляемый | Тридем, с амортизаторами, 1-ый и 3ий управляемые | Тридем, с амортизаторами, 1-ый и 3ий управляемые |
| Дышло | Нижнее | Нижнее | Нижнее, подпружиненное | Нижнее, подпружиненное |
| Двухкамерная пневматическая тормозная система и ручной тормоз | Да | Да | Да | Да |
| Шины (серийно) | 800/65 R32 | 650/65-30,5 | 700/50-26,5 | 650/65-30,5 |
| Допустимый общий вес | 13000 кг | 23000 кг | 30000 кг | 33000 кг |
| Цена |
| Тип | GTU 21 |
| Объем бункера | 21 м³ |
| Опциональное расширение объема бункера до | |
| Производительность перегрузки (в зависимости от материала), до | 12 м³ / мин |
| Размер бункера: длина / ширина | 5000 мм / 2500 мм |
| Высота бункера | 3190 мм |
| Максимальная высота перегрузки | 4720 мм |
| Привод шнеков от ВОМа, 540 или 1.000 об/мин | Да |
| Диаметр передающего шнека | 450 мм |
| Диаметр лежащего шнека | 350 мм |
| Рекомендуемая мощность трактора | 110 кВ / 150 л.с. |
| Клапан очистки по всей длине бункера | Да |
| Количество мостов | 1 |
| Дышло | Нижнее |
| Двухкамерная пневматическая тормозная система и ручной тормоз | Да |
| Шины (серийно) | 800/65 R32 |
| Допустимый общий вес | 13000 кг |
| Тип | GTU 25 |
| Объем бункера | 25 м³ |
| Опциональное расширение объема бункера до | 28 м³ |
| Производительность перегрузки (в зависимости от материала), до | 12 м³ / мин |
| Размер бункера: длина / ширина | 5200 мм / 2500 мм |
| Высота бункера | 3450 мм / 3690 мм |
| Максимальная высота перегрузки | 4800 мм |
| Привод шнеков от ВОМа, 540 или 1.000 об/мин | Да |
| Диаметр передающего шнека | 450 мм |
| Диаметр лежащего шнека | 350 мм |
| Рекомендуемая мощность трактора | 132 кВ / 180 л.с. |
| Клапан очистки по всей длине бункера | Да |
| Количество мостов | Тандем, с амортизаторами, задний управляемый |
| Дышло | Нижнее |
| Двухкамерная пневматическая тормозная система и ручной тормоз | Да |
| Шины (серийно) | 650/65-30,5 |
| Допустимый общий вес | 23000 кг |
| Тип | GTU 32 |
| Объем бункера | 32 м³ |
| Опциональное расширение объема бункера до | 36 м³ |
| Производительность перегрузки (в зависимости от материала), до | 12 м³ / мин |
| Размер бункера: длина / ширина | 6600 мм / 2500 мм |
| Высота бункера | 3470 мм / 3720 мм |
| Максимальная высота перегрузки | 4750 мм |
| Привод шнеков от ВОМа, 540 или 1.000 об/мин | Да |
| Диаметр передающего шнека | 450 мм |
| Диаметр лежащего шнека | 350 мм |
| Рекомендуемая мощность трактора | 162 кВ / 220 л.с. |
| Клапан очистки по всей длине бункера | Да |
| Количество мостов | Тридем, с амортизаторами, 1-ый и 3ий управляемые |
| Дышло | Нижнее, подпружиненное |
| Двухкамерная пневматическая тормозная система и ручной тормоз | Да |
| Шины (серийно) | 700/50-26,5 |
| Допустимый общий вес | 30000 кг |
| Тип | GTU 36 |
| Объем бункера | 36 м³ |
| Опциональное расширение объема бункера до | 40 м³ |
| Производительность перегрузки (в зависимости от материала), до | 15 м³ / мин |
| Размер бункера: длина / ширина | 7800 мм / 2500 мм |
| Высота бункера | 3460 мм / 3690 мм |
| Максимальная высота перегрузки | 4750 мм |
| Привод шнеков от ВОМа, 540 или 1.000 об/мин | Да |
| Диаметр передающего шнека | 530 мм |
| Диаметр лежащего шнека | 400 мм |
| Рекомендуемая мощность трактора | 162 кВ / 220 л.с. |
| Клапан очистки по всей длине бункера | Да |
| Количество мостов | Тридем, с амортизаторами, 1-ый и 3ий управляемые |
| Дышло | Нижнее, подпружиненное |
| Двухкамерная пневматическая тормозная система и ручной тормоз | Да |
| Шины (серийно) | 650/65-30,5 |
| Допустимый общий вес | 33000 кг |

















